<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>energetska obnova Archives - Dizajn et cetera</title>
	<atom:link href="https://www.dizajnetc.com/category/energetska-obnova/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.dizajnetc.com/category/energetska-obnova/</link>
	<description>Arhitektonski ured Zagreb</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Jan 2026 19:12:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>hr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://i0.wp.com/www.dizajnetc.com/wp-content/uploads/2017/02/cropped-logo.jpg?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>energetska obnova Archives - Dizajn et cetera</title>
	<link>https://www.dizajnetc.com/category/energetska-obnova/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">64635184</site>	<item>
		<title>Moć toplinske izolacije</title>
		<link>https://www.dizajnetc.com/moc-toplinske-izolacije/</link>
					<comments>https://www.dizajnetc.com/moc-toplinske-izolacije/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dizajnetc]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Aug 2023 12:27:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[energetska obnova]]></category>
		<category><![CDATA[gradnja]]></category>
		<category><![CDATA[novosti]]></category>
		<category><![CDATA[projektiranje]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dizajnetc.com/?p=10252</guid>

					<description><![CDATA[<p>Energetska učinkovitost i svojstva građevinskih materijala Energetska učinkovitost u zgradarstvu je iznimno važna komponenta u planiranju budućih i obnovi postojećih zgrada. Važna je zbog smanjenja emisije CO2, potrošnje energije za grijanje i hlađenje, no jednako tako i za naš ugodan boravak u zatvorenom prostoru. U jednoj od ranijih objava smo napisali da bi zidovi kuća...</p>
<p class="more-link-wrap"><a class="more-link" href="https://www.dizajnetc.com/moc-toplinske-izolacije/">Pročitaj više</a></p>
<p>Objava <a href="https://www.dizajnetc.com/moc-toplinske-izolacije/">Moć toplinske izolacije</a> pojavila se prvi puta na <a href="https://www.dizajnetc.com">Dizajn et cetera</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.dizajnetc.com/moc-toplinske-izolacije/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">10252</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Energetska obnova višestambene zgrade</title>
		<link>https://www.dizajnetc.com/energetska-obnova-visestambene-zgrade/</link>
					<comments>https://www.dizajnetc.com/energetska-obnova-visestambene-zgrade/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dizajnetc]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Mar 2019 13:59:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[energetska obnova]]></category>
		<category><![CDATA[novosti]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dizajnetc.com/?p=3263</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nakon brojnih uspješnih projekata energetske obnove obiteljskih kuća ranijih godina, uglavnom sufinanciranih od strane općina ili države, upravo je zaključen i jedan naš projekt obnove višestambene zgrade, sufinanciran sredstvima Europske Unije.Radi se o zgradi u Zagrebu, ukupne brutto površine 782 m2 sa sedam stambenih jedinica.Sam zahvat uključivao je sljedeće radove: fasaderski radovi (izolacija fasade 20cm)...</p>
<p class="more-link-wrap"><a class="more-link" href="https://www.dizajnetc.com/energetska-obnova-visestambene-zgrade/">Pročitaj više</a></p>
<p>Objava <a href="https://www.dizajnetc.com/energetska-obnova-visestambene-zgrade/">Energetska obnova višestambene zgrade</a> pojavila se prvi puta na <a href="https://www.dizajnetc.com">Dizajn et cetera</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.dizajnetc.com/energetska-obnova-visestambene-zgrade/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>4</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3263</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Debljina izolacije po trenutnim standardima gradnje</title>
		<link>https://www.dizajnetc.com/debljina-izolacije-fasade/</link>
					<comments>https://www.dizajnetc.com/debljina-izolacije-fasade/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dizajnetc]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Oct 2018 13:37:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[energetska obnova]]></category>
		<category><![CDATA[gradnja]]></category>
		<category><![CDATA[novosti]]></category>
		<category><![CDATA[projektiranje]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dizajnetc.com/?p=3101</guid>

					<description><![CDATA[<p>Koliko je izolacije potrebno? Očuvanje topline jedan je od temeljnih zahtjeva za građevinu, koji svaki projektni ured računa putem posebnih programa i bez kojeg se ne može završiti projekt i dobiti građevinska dozvola. Kada bi danas gradili kuće bez izolacije, debljine zidova u kontinentalnoj Hrvatskoj bi otprilike izgledale ovako: Armirani beton = 8,66 m Beton...</p>
<p class="more-link-wrap"><a class="more-link" href="https://www.dizajnetc.com/debljina-izolacije-fasade/">Pročitaj više</a></p>
<p>Objava <a href="https://www.dizajnetc.com/debljina-izolacije-fasade/">Debljina izolacije po trenutnim standardima gradnje</a> pojavila se prvi puta na <a href="https://www.dizajnetc.com">Dizajn et cetera</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.dizajnetc.com/debljina-izolacije-fasade/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3101</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Energetska obnova obiteljskih kuća 2017-2020.</title>
		<link>https://www.dizajnetc.com/energetska-obnova-obiteljskih-kuca-2017-2019/</link>
					<comments>https://www.dizajnetc.com/energetska-obnova-obiteljskih-kuca-2017-2019/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dizajnetc]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 May 2017 10:50:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[energetska obnova]]></category>
		<category><![CDATA[novosti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dizajnetc.com/?p=1935</guid>

					<description><![CDATA[<p>Često je pitanje naših klijenata što se događa s programom energetske obnove obiteljskih kuća?!Za sada na temelju dostupnih informacija možemo objaviti sljedeće:Posljednji program obnove obiteljskih kuća proveden je u 2015. godini i isti je financiran iz nacionalnog programa.Sljedeći natječaj predviđa financiranje iz europskih fondova no došlo je do zastoja jer isti ne predviđaju subvencije za fizičke...</p>
<p class="more-link-wrap"><a class="more-link" href="https://www.dizajnetc.com/energetska-obnova-obiteljskih-kuca-2017-2019/">Pročitaj više</a></p>
<p>Objava <a href="https://www.dizajnetc.com/energetska-obnova-obiteljskih-kuca-2017-2019/">Energetska obnova obiteljskih kuća 2017-2020.</a> pojavila se prvi puta na <a href="https://www.dizajnetc.com">Dizajn et cetera</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.dizajnetc.com/energetska-obnova-obiteljskih-kuca-2017-2019/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>75</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1935</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Energetska obnova obiteljskih kuća</title>
		<link>https://www.dizajnetc.com/energetska-obnova-obiteljskih-kuca/</link>
					<comments>https://www.dizajnetc.com/energetska-obnova-obiteljskih-kuca/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dizajnetc]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Feb 2015 14:44:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[energetska obnova]]></category>
		<category><![CDATA[novosti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dizajnetc.com/?p=676</guid>

					<description><![CDATA[<p>U 2014. godini sudjelovali smo u niz projekata energetske obnove obiteljskih kuća, u nekoliko gradova i županija: Zaprešić, Oklaj, Veli Lošinj, Petrinja. Subvencije su se kretale od 50% do 85% troškova energetske obnove i energetskog certificiranja, ovisno o stupnju razvijenosti općine. Najviše bodova u natječaju dobijalo se na veći broj osoba u kućanstvu u odnosu...</p>
<p class="more-link-wrap"><a class="more-link" href="https://www.dizajnetc.com/energetska-obnova-obiteljskih-kuca/">Pročitaj više</a></p>
<p>Objava <a href="https://www.dizajnetc.com/energetska-obnova-obiteljskih-kuca/">Energetska obnova obiteljskih kuća</a> pojavila se prvi puta na <a href="https://www.dizajnetc.com">Dizajn et cetera</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.dizajnetc.com/energetska-obnova-obiteljskih-kuca/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">676</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
